|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| ere 1a 1b 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i 4j 4k 4l 4m 4n 4o 4p 5a 5b 5c 5d | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Divisie ere top 50 (individueel, 180-ers) |
|||||||||||||||||||||||||
De 50 beste spelers van divisie 'ere'
gebaseerd op het totaal aantal 180-ers individueel
| Plaats |
Achternaam |
Initialen |
Teamnaam |
Divisie |
Poule |
Aantal
180 |
Maximum
finish |
| 1 | Max | E.A. | Super Switch | ERE | - | 44 | 161 |
| 2 | Wiel, van de | W. | Super Switch | ERE | - | 41 | 154 |
| 3 | Blijs | H. | Entertainer Dead Ent | ERE | - | 41 | 149 |
| 4 | Keijzer | Danny | No Less | ERE | - | 32 | 164 |
| 5 | Meer, van der | V. | No Less | ERE | - | 31 | 156 |
| 6 | Meeuwisse | Y. | Ere Vleertje, 't | ERE | - | 25 | 135 |
| 7 | Berge, ten | Joey | Entertainer D.Z.Z.L. | ERE | - | 23 | 170 |
| 8 | Blik | M. | Entertainer D.Z.Z.L. | ERE | - | 23 | 124 |
| 9 | Both | M. | Tref-Inn Pinguin's | ERE | - | 21 | 125 |
| 10 | Veen, van der | D. | No Less | ERE | - | 20 | 104 |
| 11 | Dekker | P. | Dartteam de Dijk | ERE | - | 19 | 151 |
| 12 | Boer, de | D. | Playing Ents | ERE | - | 18 | 148 |
| 13 | Rijsinge, van | R. | Brothers | ERE | - | 18 | 126 |
| 14 | Bonte | R. | Tref-Inn Pinguin's | ERE | - | 17 | 132 |
| 15 | Daniels | Wesley | Fifth Division | ERE | - | 16 | 164 |
| 16 | Zuidwijk | R.C. | Tref-Inn Pinguin's | ERE | - | 16 | 141 |
| 17 | Huet, van | N. | Entertainer Dead Ent | ERE | - | 15 | 120 |
| 18 | Snijder | H. | Waldnood | ERE | - | 14 | 170 |
| 19 | Groenewegen | C. | Fifth Division | ERE | - | 14 | 149 |
| 20 | Bakker | J. | Playing Ents | ERE | - | 14 | 138 |
| 21 | Farla | H.A. | Waldnood | ERE | - | 13 | 156 |
| 22 | Vrije | C. | Brothers | ERE | - | 13 | 152 |
| 23 | Boerman | Ferry | Super Switch | ERE | - | 13 | 146 |
| 24 | Zwet,van | R. | Dartteam de Dijk | ERE | - | 13 | 118 |
| 25 | Keyzer | A.J. | Dartteam de Dijk | ERE | - | 12 | 160 |
| 26 | Heuvel, van den | Arie | Brothers | ERE | - | 12 | 156 |
| 27 | Berge, ten | R. | Entertainer D.Z.Z.L. | ERE | - | 11 | 160 |
| 28 | Robbe | M. | Super Switch | ERE | - | 11 | 146 |
| 29 | Lanooy | D. | Fifth Division | ERE | - | 11 | 140 |
| 30 | Minkman | R. | No Less | ERE | - | 11 | 137 |
| 31 | Spek, van der | H. | Super Switch | ERE | - | 9 | 164 |
| 32 | Propsma | J.H. | Brothers | ERE | - | 9 | 145 |
| 33 | Lagerwey | D.C.H. | Brothers Unlimited | ERE | - | 9 | 131 |
| 34 | Haas, de | D. | Playing Ents | ERE | - | 9 | 120 |
| 35 | Visser | F. | Dartteam de Dijk | ERE | - | 9 | 110 |
| 36 | Koegler | R. | Let's Play Darts | ERE | - | 9 | - |
| 37 | Brummer | J. | Entertainer D.Z.Z.L. | ERE | - | 8 | 120 |
| 38 | Schipper | R.M. | Brothers | ERE | - | 7 | 140 |
| 39 | Bronswijk | H. | Entertainer Dead Ent | ERE | - | 7 | 130 |
| 40 | Vennik | E.D. | Fifth Division | ERE | - | 7 | 124 |
| 41 | Roo, de | T.C. | Waldnood | ERE | - | 7 | 116 |
| 42 | Dungen, van den | M.H. | Ere Vleertje, 't | ERE | - | 7 | - |
| 43 | Vennik | K.C. | Fifth Division | ERE | - | 6 | 170 |
| 44 | Gleijm | J. | Playing Ents | ERE | - | 6 | 149 |
| 45 | Oosten, van | J. | Luna 1 | ERE | - | 6 | 123 |
| 46 | Cuijper, de | M. | Entertainer Dead Ent | ERE | - | 6 | 120 |
| 47 | Turfboer | M.R. | Waldnood | ERE | - | 5 | 150 |
| 48 | Schrauwen | R. | Let's Play Darts | ERE | - | 5 | 143 |
| 49 | Tongeren, van | P.W. | Playing Ents | ERE | - | 5 | 124 |
| 50 | Eernisse | F. | Luna 1 | ERE | - | 5 | 110 |
NB: teams/personen die niet in de lijst verschijnen hebben nog geen 180 of hoge finish gegooid