|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| ere 1a 1b 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i 4j 4k 4l 4m 4n 4o 4p 5a 5b | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Divisie ere top 50 (individueel, 180-ers) |
|||||||||||||||||||||||||
De 50 beste spelers van divisie 'ere'
gebaseerd op het totaal aantal 180-ers individueel
| Plaats |
Achternaam |
Initialen |
Teamnaam |
Divisie |
Poule |
Aantal
180 |
Maximum
finish |
| 1 | Vlaardingerbroek | B. | Entertainer Dead Ent | ERE | - | 47 | 170 |
| 2 | Meer, van der | V. | Super Switch | ERE | - | 40 | 170 |
| 3 | Meeuwisse | Y. | Ere Vleertje, 't | ERE | - | 40 | 146 |
| 4 | Max | E.A. | Super Switch | ERE | - | 38 | 163 |
| 5 | Zuidwijk | R.C. | Pinguin's | ERE | - | 36 | 149 |
| 6 | Berge, ten | Joey | Entertainer D.Z.Z.L. | ERE | - | 33 | 167 |
| 7 | Broer | S. | Pit-Bulls | ERE | - | 32 | 167 |
| 8 | Bonte | R. | Pinguin's | ERE | - | 28 | 154 |
| 9 | Iedema | C. | No Less | ERE | - | 26 | 154 |
| 10 | Blik | M. | Entertainer D.Z.Z.L. | ERE | - | 25 | 100 |
| 11 | Keijzer | Danny | No Less | ERE | - | 24 | 144 |
| 12 | Both | M. | Pinguin's | ERE | - | 24 | 134 |
| 13 | Daniels | Wesley | Vondel's No Fear | ERE | - | 23 | 170 |
| 14 | Lanooy | D. | Super Switch | ERE | - | 23 | 127 |
| 15 | Boer, de | D. | Ere Vleertje, 't | ERE | - | 22 | 148 |
| 16 | Dekker | P. | Dartteam de Dijk | ERE | - | 22 | 127 |
| 17 | Zwet,van | R. | Dartteam de Dijk | ERE | - | 22 | 120 |
| 18 | Beets | B. | Red Diamonds | ERE | - | 22 | - |
| 19 | Visser | F. | Dartteam de Dijk | ERE | - | 21 | 150 |
| 20 | Vennik | K.C. | Fifth Division | ERE | - | 18 | 160 |
| 21 | Minkman | R. | No Less | ERE | - | 18 | 156 |
| 22 | Groeneweg | J. | No Less | ERE | - | 16 | 131 |
| 23 | Turfboer | M.R. | Geweldigenoten | ERE | - | 15 | 169 |
| 24 | Drenth | D. | Geweldigenoten | ERE | - | 15 | 143 |
| 25 | Looyer | B. | Ere Vleertje, 't | ERE | - | 15 | 105 |
| 26 | Rheenen, van | J. | Red Diamonds | ERE | - | 14 | 161 |
| 27 | Blijs | H. | Entertainer Dead Ent | ERE | - | 14 | 156 |
| 28 | Groenewegen | C. | Fifth Division | ERE | - | 14 | 124 |
| 29 | Snijder | H. | Geweldigenoten | ERE | - | 13 | 160 |
| 30 | Eckhardt | R. | Red Diamonds | ERE | - | 13 | 130 |
| 31 | Zuidam, van | R. | Ere Vleertje, 't | ERE | - | 12 | - |
| 32 | Daniels | John | Vondel's No Fear | ERE | - | 11 | 156 |
| 33 | Eijk, van | M. | Entertainer Dead Ent | ERE | - | 11 | 156 |
| 34 | Wattez | A. | Super Switch | ERE | - | 10 | 167 |
| 35 | Beek, van | D. | Entertainer D.Z.Z.L. | ERE | - | 10 | 160 |
| 36 | Haas, de | D. | Fifth Division | ERE | - | 10 | 110 |
| 37 | Del Monte Lyon | M.H. | Grinders | ERE | - | 9 | 160 |
| 38 | Spijker | G.G.J. | Grinders | ERE | - | 9 | 124 |
| 39 | Boerman | Ferry | Super Switch | ERE | - | 8 | 152 |
| 40 | Beek | V. | Fifth Division | ERE | - | 8 | 114 |
| 41 | Daniels | Dennis | Vondel's No Fear | ERE | - | 7 | 150 |
| 42 | Doorn, van | D.T. | Red Diamonds | ERE | - | 7 | - |
| 43 | Veen, van der | D. | No Less | ERE | - | 7 | - |
| 44 | Vrije | C. | Super Switch | ERE | - | 6 | 130 |
| 45 | Huet, van | N. | Ere Vleertje, 't | ERE | - | 6 | 129 |
| 46 | Prins | S. | Pit-Bulls | ERE | - | 6 | 108 |
| 47 | Berg, van den | P.J. | Grinders | ERE | - | 6 | 100 |
| 48 | Bakker | J. | No Less | ERE | - | 6 | - |
| 49 | Berge, ten | R. | Entertainer D.Z.Z.L. | ERE | - | 5 | 166 |
| 50 | Jonkmans | J.P | Grinders | ERE | - | 5 | 150 |
NB: teams/personen die niet in de lijst verschijnen hebben nog geen 180 of hoge finish gegooid