|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| ere 1a 1b 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i 4j 4k 4l 4m 4n 4o 4p | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Divisie ere top 50 (individueel, 180-ers) |
|||||||||||||||||||||||||
De 50 beste spelers van divisie 'ere'
gebaseerd op het totaal aantal 180-ers individueel
| Plaats |
Achternaam |
Initialen |
Teamnaam |
Divisie |
Poule |
Aantal
180 |
Maximum
finish |
| 1 | Blik | M. | Entertainer D.Z.Z.L. | ERE | - | 34 | 146 |
| 2 | Iedema | C. | Geweldigenoten | ERE | - | 33 | 110 |
| 3 | Meer, van der | V. | Super Switch | ERE | - | 32 | 170 |
| 4 | Jozee | J. | Exit | ERE | - | 32 | 148 |
| 5 | Zwet,van | R. | Dartteam de Dijk | ERE | - | 29 | 158 |
| 6 | Boer, de | D. | D.K.E.V. | ERE | - | 29 | 132 |
| 7 | Both | M. | Pinguins | ERE | - | 29 | 109 |
| 8 | Bonte | R. | Pinguins | ERE | - | 27 | 130 |
| 9 | Vrije | C. | Super Switch | ERE | - | 27 | 126 |
| 10 | Zwaan, de | J. | Fifth Division | ERE | - | 26 | 160 |
| 11 | Meeuwisse | Y. | D.K.E.V. | ERE | - | 26 | 128 |
| 12 | Dekker | P. | Dartteam de Dijk | ERE | - | 25 | 170 |
| 13 | Beets | B. | Red Diamonds | ERE | - | 25 | 124 |
| 14 | Berge, ten | Joey | Entertainer D.Z.Z.L. | ERE | - | 25 | 120 |
| 15 | Minkman | R. | Fifth Division | ERE | - | 23 | 119 |
| 16 | Vreede, de | R. | Pit-Bulls | ERE | - | 22 | 127 |
| 17 | Ruiter, de | J. | Shadows And Me | ERE | - | 20 | 160 |
| 18 | Visser | F. | Dartteam de Dijk | ERE | - | 15 | 121 |
| 19 | Zuidwijk | R.C. | Pinguins | ERE | - | 14 | 134 |
| 20 | Groenewegen | C. | Fifth Division | ERE | - | 13 | 156 |
| 21 | Turfboer | M.R. | Geweldigenoten | ERE | - | 13 | 135 |
| 22 | Veen, van der | D. | Pit-Bulls | ERE | - | 13 | 105 |
| 23 | Del Monte Lyon | M.H. | Pit-Bulls | ERE | - | 12 | 155 |
| 24 | Zuidam, van | R. | D.K.E.V. | ERE | - | 11 | 130 |
| 25 | Dijk, van | E. | Shadows And Me | ERE | - | 11 | - |
| 26 | Vennik | K.C. | Fifth Division | ERE | - | 10 | 149 |
| 27 | Daniels | Wesley | Entertainer No Fear | ERE | - | 9 | 135 |
| 28 | Daniels | Dennis | Entertainer No Fear | ERE | - | 9 | - |
| 29 | Lanooy | D. | Pinguins | ERE | - | 8 | 156 |
| 30 | Batelaan | M. | Pit-Bulls | ERE | - | 8 | 146 |
| 31 | Wattez | A. | Super Switch | ERE | - | 8 | 135 |
| 32 | Rheenen, van | J. | Red Diamonds | ERE | - | 8 | 120 |
| 33 | Boerman | Ferry | Puppy Powerrr | ERE | - | 8 | - |
| 34 | Snijder | H. | Geweldigenoten | ERE | - | 8 | - |
| 35 | Prins | S. | Geweldigenoten | ERE | - | 7 | 146 |
| 36 | Spek, van der | H. | Super Switch | ERE | - | 7 | 127 |
| 37 | Ros | C. | Puppy Powerrr | ERE | - | 7 | 126 |
| 38 | Ying- L Tang | P. | Dartteam de Dijk | ERE | - | 7 | 116 |
| 39 | Krey, de | M. | Exit | ERE | - | 7 | 100 |
| 40 | Bruin, de | D. | Shadows And Me | ERE | - | 7 | - |
| 41 | Drenth | D. | Geweldigenoten | ERE | - | 6 | 135 |
| 42 | Groenewegen | R. | Puppy Powerrr | ERE | - | 6 | - |
| 43 | Schellekens | R. | Exit | ERE | - | 6 | - |
| 44 | Holsteijn, van | Wesley | Puppy Powerrr | ERE | - | 5 | 148 |
| 45 | Eckhardt | R. | Red Diamonds | ERE | - | 5 | 116 |
| 46 | Beek, van | D. | Entertainer D.Z.Z.L. | ERE | - | 5 | 114 |
| 47 | Hoek, van der | Dave | Entertainer D.Z.Z.L. | ERE | - | 5 | 114 |
| 48 | Ruiter, de (2) | J. | Super Switch | ERE | - | 4 | - |
| 49 | Borghart | B. | Shadows And Me | ERE | - | 3 | 142 |
| 50 | Doorn, van | D.T. | Red Diamonds | ERE | - | 3 | 121 |
NB: teams/personen die niet in de lijst verschijnen hebben nog geen 180 of hoge finish gegooid